沈陽(yáng)電纜廠10月19日電線電纜價(jià)格 “訂貨價(jià)格以電話(huà)報(bào)價(jià)為準(zhǔn)” |
|
BV線廠家報(bào)價(jià) | |
BV線1.5平方 | 73.0元 |
BV線2.5平方 | 111.3元 |
BV線4平方 | 181.4元 |
BV線6平方 | 262.2元 |
BV線10平方 | 443.5元 |
護(hù)套線廠家報(bào)價(jià) | |
護(hù)套線2*1.0 | 125.6元 |
護(hù)套線2*1.5 | 165.5元 |
護(hù)套線2*2.5 | 249.3元 |
護(hù)套線3*2.5 | 386.7元 |
護(hù)套線2*4 | 389.9元 |
護(hù)套線2*6 | 580.8元 |
網(wǎng)線廠家報(bào)價(jià) | |
網(wǎng)線35280 | 132元 |
網(wǎng)線無(wú)氧銅A04300 | 219元 |
網(wǎng)線A05300 | 223元 |
超五類(lèi)過(guò)測(cè)網(wǎng)線A05 | 283元 |
六類(lèi)網(wǎng)線A053 | 269元 |
六類(lèi)無(wú)氧銅網(wǎng)線A065 | 349元 |
六類(lèi)過(guò)測(cè)網(wǎng)線A06 | 415元 |
室外阻水網(wǎng)線A560 | 286元 |
橡套電纜廠家報(bào)價(jià) | |
橡套電纜YC2*1.5 | 237元 |
橡套電纜YC2*2.5 | 340元 |
橡套電纜YC3*2.5 | 490元 |
橡套電纜YC2*4 | 540元 |
橡套電纜YC2*6 | 759元 |
橡套電纜YH25 | 1225元 |
OEM代工加工費(fèi) | |
BV線 | 2元 |
護(hù)套線 | 6元 |
交織線 | 6元 |
詢(xún)問(wèn)批發(fā)報(bào)價(jià)請(qǐng)撥打電纜廠客服部電話(huà)。
沈陽(yáng)電纜廠家2020年10月19銅絲報(bào)價(jià):
47000(3.0電阻)
48100(國(guó)標(biāo)電阻)
51500(國(guó)標(biāo)含稅,銅廠開(kāi)票)
48300(新能T2)
48700(華北/大無(wú)縫)
以上是沈陽(yáng)電纜廠家小編英聯(lián)每天為您提供的當(dāng)日電線電纜價(jià)格表,讓廣大客戶(hù)朋友獲得電纜廠家的報(bào)價(jià)。更多有關(guān)電纜廠報(bào)價(jià)信息可查看公司官網(wǎng)m.linkvisual.com.cn